نرم افزار کامپیوتر، موبایل و ماشینهای اداری دشت همکاران سیستم
نرم افزار حسابداری فروشگاهی ساده و قدرتمند برای حسابداری و مدیریت فروشگاه کامپیوتر، موبایل و ماشینهای اداری
امروزه نقش نرم افزار حسابداری فروشگاهی در بهبود کسب و کار یک فروشگاه کامپیوتر، موبایل و ماشینهای اداری موفق غیر قابل انکار است. نسخه سوپرمارکت دشت همکاران سیستم یک نرم افزار حسابداری فروشگاهی مناسب برای فروشگاههای کوچک و متوسط کامپیوتر، موبایل و ماشینهای اداری است.
چرا نرم افزار دشت بهترین انتخاب برای شماست؟
خرید نسخه کامپیوتر، موبایل و ماشینهای اداری نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت
نسخه کامپیوتر، موبایل و ماشینهای اداری دشت همکاران سیستم مناسب مدیریت فروشگاههای کامپیوتر، موبایل و ماشینهای اداری است. از این نسخه میتوانید برای مدیریت موجودی، فروش و گارانتی سخت افزارهای دیجیتالی دارای سریال استفاده کرد. علاوه بر این گزارش موجودی بر اساس ویژگیهای کالا، محاسبه سود و زیان، مانده حساب طرف حساب و… از سایر امکانات این نسخه است.
نسخه کامپیوتر، موبایل و ماشینهای اداری دشت همکاران سیستم | سطح | ||
---|---|---|---|
پایه | استاندارد | پیشرفته | |
تعریف و گروهبندی نامحدود طرف حساب | |||
صدور سریع انوع فاکتور و تسویه آنها به شیوههای نقدی و غیرنقدی | |||
تعلیق فاکتور فروش در صفهای خرید مشتریان | |||
جستجوی سریع کالا و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد | |||
جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس | |||
ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و چاپگرها | |||
گزارش سود و زیان، موجودی کالا، عملکرد روزانه و … | |||
ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک (واگذاری، وصول، استرداد و … ) | |||
تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار | |||
تهیه گزارشهای قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی | |||
پشتیبانگیری خودکار از اطلاعات | |||
پیش فاکتور | |||
تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار | |||
ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید | |||
تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب | |||
تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش | |||
تعریف فروشنده و پورسانت | |||
تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط | |||
تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و… | |||
تولید و چاپ بارکد | |||
تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و… | |||
تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آن ها | |||
سریال کالا | |||
تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید کالا | |||
تعریف خودکار کالاها بر اساس ویژگیهای کالا (رنگ، سایز و…) | |||
گزارش موجودی کالا بر اساس ویژگی های تعریف شده | |||
تعریف کالای اشانتیون و هدیه | |||
ورود و خروج امانی کالا | |||
ذخیره پشتیبان در فضای ابری | |||
ارسال و دریافت پیامک | |||
چاپ چک | |||
کالرآیدی سفارش تلفنی | |||
قیمت | 32,000,000 ریال | 62,000,000 ریال | 87,000,000 ریال |
زیر سیستمهای تکمیلی برای مدیریت و حسابداری پیشرفته فروشگاه
نسخه های مختلف نرم افزار
نرم افزار فروشگاهی ساده و قدرتمند برای حسابداری و مدیریت فروشگاه در صنوف مختلف