نرم افزار قنادی، آجیل و خشکبار دشت همکاران سیستم
نرم افزار حسابداری فروشگاهی ساده و قدرتمند برای حسابداری و مدیریت فروشگاه قنادی، آجیل و خشکبار
در هر فروشگاه قنادی یا آجیل و خشکباری میتوان از این نسخه برای افزایش دقت و سرعت در عملیات فروش بهره گرفت. در فروشگاه امکان استفاده از یک یا چندین صندوق فروش به صورت همزمان وجود دارد. اتصال به تمامی بارکدخوانها، انواع ترازوهای دیجیتال و دستگاههای کارتخوان بانکها بصورت آنلاین و لحظهای از بروز هر گونه اشتباه جلوگیری می نماید و باعث میشود که سرعت و دقت در صدور فاکتور بسیار افزایش پیدا کند. خواندن خودکار اطلاعات کالاهای وزن شده از ترازوهای دیجیتال و رسید بارکد وزنی در خدمت مکانیزه کردن فرآیند فروش فروشگاه است. گزارشهای متنوعی روی کالاها مانند پرفروشترین و کم فروشترین، پرسودترین و کم سودترین و… در بازههای زمانی مختلف قابل تهیه است.
چرا نرم افزار دشت بهترین انتخاب برای شماست؟
مشاوره و دموی رایگان نرم افزار حسابداری دشت
فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان نوین گیسو در سریعترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند
خرید نسخه قنادی، آجیل و خشکبار نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت
| نسخه قنادی، آجیل و خشکبار دشت همکاران سیستم | سطح | |||
|---|---|---|---|---|
| پایه | استاندارد | پیشرفته | ||
| تعریف و گروهبندی نا محدود کالا، خدمت و طرف حساب | ||||
| صدور سریع انوع فاکتور و تسویه آنها به شیوههای نقدی و غیرنقدی | ||||
| تعلیق فاکتور فروش در صفهای خرید مشتریان | ||||
| جستجوی سریع کالا و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد | ||||
| جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس | ||||
| ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و چاپگرها | ||||
| گزارش سود و زیان، موجودی کالا، عملکرد روزانه و… | ||||
| ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک (واگذاری، وصول، استرداد و…) | ||||
| تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار | ||||
| تهیه گزارشهای قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی | ||||
| پشتیبان گیری خودکار از اطلاعات | ||||
| تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار | ||||
| ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید | ||||
| تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب | ||||
| تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش | ||||
| تعریف فروشنده و پورسانت | ||||
| تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط | ||||
| تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و… | ||||
| تولید و چاپ بارکد | ||||
| تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و… | ||||
| تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آن ها | ||||
| ترکیب و تجزیه کالا | ||||
| ورود و خروج امانی کالا | ||||
| ذخیره پشتیبان در فضای ابری | ||||
| تعریف کالای اشانتیون و هدیه | ||||
| تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید کالا و مشتری | ||||
| تعریف خودکار کالاها بر اساس ویژگیهای کالا (رنگ، سایز و…) | ||||
| گزارش موجودی کالا بر اساس ویژگی های تعریف شده | ||||
| ارسال و دریافت پیامک | ||||
| امکان چاپ چک | ||||
| کالرآیدی سفارش تلفنی | ||||
| قیمت | 27,000,000 ریال | 56,000,000 ریال | 84,000,000 ریال | |
زیر سیستمهای تکمیلی برای مدیریت و حسابداری پیشرفته فروشگاه
نسخه های مختلف نرم افزار
نرم افزار فروشگاهی ساده و قدرتمند برای حسابداری و مدیریت فروشگاه در صنوف مختلف
















