نرم افزار لوازم تحریر دشت همکاران سیستم
نرم افزار حسابداری فروشگاهی ساده و قدرتمند برای حسابداری و مدیریت فروشگاه لوازم تحریر
امروزه نقش نرم افزار حسابداری فروشگاهی در بهبود کسب و کار یک فروشگاه لوازم تحریر موفق غیر قابل انکار است. نسخه سوپرمارکت دشت همکاران سیستم یک نرم افزار حسابداری فروشگاهی مناسب برای فروشگاههای کوچک و متوسط لوازم تحریر است.
چرا نرم افزار دشت بهترین انتخاب برای شماست؟
مشاوره و دموی رایگان نرم افزار حسابداری دشت
فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان نوین گیسو در سریعترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند
خرید نسخه لوازم تحریر نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت
در هر فروشگاه تحریری می توان از این نسخه برای افزایش دقت و سرعت در عملیات فروش و کنترل موجودی و نقطه سفارش کالاهای فروشگاه بهره گرفت. در این نسخه بیش از 14,000 کالا از پیش تعریف شده است تا استفاده از نرم افزار را در فروشگاه بدون صرف زمان برای تعریف کالاها در کمترین زمان ممکن مهیا کند. به روز رسانی قیمت کالاها با سادهترین روش و در سریعترین زمان ممکن حتی در هنگام فروش امکانپذیر است. گزارشهای متنوعی روی کالاها مانند پرفروشترین و کم فروشترین، پرسودترین و کمسودترین و… در بازههای زمانی مختلف قابل تهیه است.
نسخه لوازم تحریر دشت همکاران سیستم | سطح | ||
---|---|---|---|
پایه | استاندارد | پیشرفته | |
14,000 کالای از پیش تعریف شده | |||
تعریف و گروهبندی نامحدود کالا و خدمت | |||
تعریف و گروهبندی نامحدود طرف حساب | |||
صدور سریع انوع فاکتور و تسویه آنها به شیوههای نقدی و غیرنقدی | |||
صدور فاکتور به صورت نسیه | |||
تعلیق فاکتور فروش در صفهای خرید مشتریان | |||
جستجوی سریع کالا و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد | |||
جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس | |||
ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و چاپگرها | |||
گزارش سود و زیان، موجودی کالا، عملکرد روزانه و… | |||
ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک (واگذاری، وصول، استرداد و…) | |||
تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار | |||
تهیه گزارشهای قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی | |||
ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک (واگذاری، وصول، نقد کردن و…) | |||
تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار | |||
تهیه گزارشهای قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی | |||
پشتیبان گیری خودکار از اطلاعات | |||
تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار | |||
ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید | |||
تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب | |||
تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش | |||
تعریف فروشنده و پورسانت | |||
تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط | |||
تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و… | |||
تولید و چاپ بارکد | |||
تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و… | |||
تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آن ها | |||
تعریف کالای اشانتیون و هدیه | |||
تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید کالا و مشتری | |||
تعریف خودکار کالاها بر اساس ویژگیهای کالا (رنگ، سایز و…) | |||
گزارش موجودی کالا بر اساس ویژگی های تعریف شده | |||
ورود و خروج امانی کالا | |||
ذخیره پشتیبان در فضای ابری | |||
ارسال و دریافت پیامک | |||
چاپ چک | |||
ترکیب و تجزیه کالا | |||
کالرآیدی سفارش تلفنی | |||
قیمت | 29,000,000 ریال | 57,000,000 ریال | 84,000,000 ریال |
زیر سیستمهای تکمیلی برای مدیریت و حسابداری پیشرفته فروشگاه
نسخه های مختلف نرم افزار
نرم افزار فروشگاهی ساده و قدرتمند برای حسابداری و مدیریت فروشگاه در صنوف مختلف